Log Ind
Qube 45L drikkevandskøler
Flow [L/t] | 45L |
køleteknologi | isbank |
Køletank isbank (Liter) | 15 |
Kompressor power [HP] | 1/4 HP - 7,69 cc |
Dimensioner (B x D x H) | 285 x 516 x 436 |
Power consumption | 450 W |
Kulsyre | nej |
Recirkulation | ja |
Carbonator [Liter] CO2 | ingen |
Testet kapacitet i teststand | |
Kølemiddel | R290 |
water inlet/outlet tube | Ø8 / Ø6 |
Design | Sort |
Fåes som fritstående el. bordmodel